Programme de durabilité
Vers plus de durabilité
Le programme de durabilité présenté dans le Rapport de durabilité 2013 de
- Gestion de l’entreprise et clients
- Responsabilité vis-à-vis des produits
- Environnement et énergie sur les sites
- Collaborateurs
- Société
Objectif | Échéance | Mesure | État |
---|---|---|---|
GESTION DE L’ENTREPRISE ET CLIENTS | |||
Poursuite des investissements, notamment pour l’extension et la modernisation des usines de Zuffenhausen et Leipzig et du Centre de développement, ainsi que maintien à un haut niveau des dépenses en recherche et développement afin de préserver le leadership technologique de l’entreprise | 2018 | Investissements de plus d’un milliard d’euros par exercice et maintien du même niveau de dépenses en recherche et développement au fil des exercices | Objectif permanent |
RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES PRODUITS | |||
Augmentation d’environ 20 % de l’efficacité de chaque nouvelle génération de modèle (cycle de vie des produits) | Permanent | Mesures globales pour l’optimisation continue de la consommation grâce à une stratégie de motorisation et opérationnelle et à une réduction de la résistance à l’avancement | Objectif permanent |
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE | |||
Contribution à la préservation de la biodiversité | 2017 | Organisation basée sur les principes de protection de la nature et prenant en compte les conditions locales et les paysages propres aux sites d’implantation | Commencé |
COLLABORATEURS | |||
Amélioration des conditions de formation (surface des ateliers, salles de formation et espaces sociaux) | Sep 15 | Construction d’un nouveau centre de formation à Zuffenhausen | Commencé |
SOCIÉTÉ | |||
Perception de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) et acceptabilité sociale pour une plus grande notoriété auprès du public | Permanent | Renforcement de l’engagement RSE sur les sites nationaux de |
Objectif permanent |
GESTION DE LA DURABILITÉ | |||
Mise en place d’un système de gestion de la durabilité | 2015 | Poursuite du développement des structures créées, définition des responsabilités, documentation | Commencé |
Les objectifs et mesures mentionnés ci-dessus ne représentent qu’un extrait du programme de durabilité